Généalogie des familles Kirouac d'Amérique
Ascendance et descendance des familles Kirouac d'Amérique par François Kirouac et Greg Kyrouac
Documents
Résultats 1 à 50 de 17,773 » Uniquement les vignettes
| # | Vignette | Détails | Sommaire | En lien avec |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1ère fiche de sépulture de la base de données BMS2000 | |||
| 2 | 1ère fiche de sépulture de la base de données BMS2000 | |||
| 3 | 1ère fiche de sépulture de la base de données BMS2000 | |||
| 4 | 2e divorce John Edward Whatford (Le contenu de cette image concerne au moins une personne encore vivante - Les détails doivent rester confidentiels.) | |||
| 5 | 2e fiche de baptême de la base de données BMS2000 | |||
| 6 | 2e Fiche de baptême de la base de données BMS2000 (Le contenu de cette image concerne au moins une personne encore vivante - Les détails doivent rester confidentiels.) | |||
| 7 | 2e fiche de baptême de la base de données BMS2000 (Le contenu de cette image concerne au moins une personne encore vivante - Les détails doivent rester confidentiels.) | |||
| 8 | 2e fiche de baptême de la base de données BMS2000 | |||
| 9 | 2e Fiche de baptême de la base de données BMS2000 (Le contenu de cette image concerne au moins une personne encore vivante - Les détails doivent rester confidentiels.) | |||
| 10 | 2e fiche de baptême de la base de données BMS2000 | |||
| 11 | 2e fiche de mariage de la base de données BMS2000 (Le contenu de cette image concerne au moins une personne encore vivante - Les détails doivent rester confidentiels.) | |||
| 12 | 2e fiche de sépulture de la base de données BMS2000 | |||
| 13 | 2e fiche de sépulture de la base de données BMS2000 | |||
| 14 | 2e fiche de sépulture de la base de données BMS2000 | |||
| 15 | 2e fiche de sépulture de la base de données BMS2000 | |||
| 16 | 2e fiche de sépulture de la base de données BMS2000 | |||
| 17 | 2e fiche de sépulture de la base de données BMS2000 | |||
| 18 | 2e fiche de sépulture de la base de données BMS2000 | |||
| 19 | 2e fiche de sépulture de la base de données BMS2000 | |||
| 20 | 2e fiche de sépulture de la base de données BMS2000 | |||
| 21 | 2e fiche de sépulture de la base de données BMS2000 | |||
| 22 | 2e mention de la date de mariage (Le contenu de cette image concerne au moins une personne encore vivante - Les détails doivent rester confidentiels.) | |||
| 23 | ![]() | 2e mention de la date de naissance | ||
| 24 | 2e mention de la date de naissance (Le contenu de cette image concerne au moins une personne encore vivante - Les détails doivent rester confidentiels.) | |||
| 25 | 2e mention de la date de naissance (Le contenu de cette image concerne au moins une personne encore vivante - Les détails doivent rester confidentiels.) | |||
| 26 | 2e mention de la date du mariage en premières noces | |||
| 27 | 2e mention de la date et du lieu de mariage (Le contenu de cette image concerne au moins une personne encore vivante - Les détails doivent rester confidentiels.) | |||
| 28 | 2e mention des dates de naissance et de décès | |||
| 29 | 2e mention des dates de naissance et de décès | |||
| 30 | 2e mention des dates de naissance et de décès | |||
| 31 | 2e mention des dates de naissance et de décès | |||
| 32 | 2e mention des dates de naissance et de décès | |||
| 33 | 2e mention du divorce (Le contenu de cette image concerne au moins une personne encore vivante - Les détails doivent rester confidentiels.) | |||
| 34 | 2e mention du lieu de sépulture | |||
| 35 | 2e mention du mariage | |||
| 36 | 2e source mention des dates de naissance et décès | |||
| 37 | 2e source pour le lieu de sépulture | |||
| 38 | 2e source pour le lieu de sépulture | |||
| 39 | 50e anniversaire de vie religieuse | |||
| 40 | Acceptation de l'invalidité par l'armée | |||
| 41 | Achat d'une terre par Alexandre de Kervoach dite "Les Trois Ruisseaux" à Notre-Dame-du-Portage (Québec) 8 juillet 1734 | |||
| 42 | Admission à l'hôpital | |||
| 43 | Admission à l'hôpital en 1945 | |||
| 44 | Admission au Canada 31 mai 1929 (Le contenu de cette image concerne au moins une personne encore vivante - Les détails doivent rester confidentiels.) | |||
| 45 | Adresse à Nashua (New Hampshire) (Le contenu de cette image concerne au moins une personne encore vivante - Les détails doivent rester confidentiels.) | |||
| 46 | Adresse en 1997 (Le contenu de cette image concerne au moins une personne encore vivante - Les détails doivent rester confidentiels.) | |||
| 47 | Adresse entre 1993 et 2002 | |||
| 48 | Adresse entre 1998 et 2002 (Le contenu de cette image concerne au moins une personne encore vivante - Les détails doivent rester confidentiels.) | |||
| 49 | Adresse entre 1998-2002 (Le contenu de cette image concerne au moins une personne encore vivante - Les détails doivent rester confidentiels.) | |||
| 50 | Adresses à Fall River (Massachusetts) |

