Généalogie des familles Kirouac d'Amérique du Nord
Ascendance et descendance des familles Kirouac d'Amérique du Nord par François Kirouac et Greg Kyrouac
Documents
Résultats 17,751 à 17,800 de 17,813 » Uniquement les vignettes
| # | Vignette | Détails | Sommaire | En lien avec |
|---|---|---|---|---|
| 17751 | Registre d'enregistrement d'immigration Bureau de Norton (Vermont) pour une entrée le 29 décembre 1921 | |||
| 17752 | Registre d'enregistrement d'immigration | |||
| 17753 | Registre d'enregistrement d'immigration aux États-Unis | |||
| 17754 | Registre d'enregistrement d'immigration aux États-Unis | |||
| 17755 | Registre d'examen d'immigration aux États-Unis | |||
| 17756 | Registre de prison | |||
| 17757 | Registre de prison | |||
| 17758 | Registre de prison | |||
| 17759 | Registre de visiteurs, voyage de noces 12 juin 1973 (Le contenu de cette image concerne au moins une personne encore vivante - Les détails doivent rester confidentiels.) | |||
| 17760 | Registre des adoptions du Québec | |||
| 17761 | Registre du Service canadien de l'immigration 2 janvier 1927, Rosaire Desharnais (natif de Warwick) et son épouse Angeline Moreau (native de Lawrence, Mass.), admis par la route à destination de Warwick (Québec) (Le contenu de cette image concerne au moins une personne encore vivante - Les détails doivent rester confidentiels.) | |||
| 17762 | Registre du Service canadien de l'immigration 9 mai 1927, Rosaire Desharnais (natif de Kingsey Falls) et son épouse Angelina (native de Lawrence, Mass.), admis par le train du Quebec Central Railway (Q.C.R.) à destination de Warwick (Québec) (Le contenu de cette image concerne au moins une personne encore vivante - Les détails doivent rester confidentiels.) | |||
| 17763 | Registre du Service canadien de l'immigration Emerson (Manitoba), 24 septembre 1926, Élie Rondeau, son épouse Alma Rondeau (fille de Louis Kirouac) et leurs enfants (Lloyd, Lester, Annabelle et Wilfred), en provenance de Somerset (Wisconsin) et admis à destination de Notre-Dame-de-Lourdes (Manitoba) | |||
| 17764 | Registre du Service canadien de l'immigration Août 1932, Gilberte Vadeboncoeur, 18 ans, née à Nashua (New Hampshire), fille de Wilfrid Vadeboncoeur, admise par le train Central Vermont à destination des Sœurs de Sainte-Croix à Saint-Laurent (Québec) pour y entrer en religion | |||
| 17765 | Registre du Service canadien de l'immigration, 11 août 1926 Antoinette Lanoue, 22 ans, née à Fall River (Massachusetts), de race française, admise par route à destination du Couvent de Jésus-Marie à Sillery (Québec) à titre d'étudiante | |||
| 17766 | Registre du Service de l'immigration, États-Unis Newport (Vermont), mémorandum de mai 1924, partie 1 | |||
| 17767 | Registre du Service de l'immigration, États-Unis Newport (Vermont), mémorandum de mai 1924, partie 2 | |||
| 17768 | Registre du Service de l'immigration, États-Unis Montréal (Canada), Joseph Kirouac (46 ans, menuisier, fils de Thomas Kirouac de Rivière-du-Loup), son épouse Emma (40 ans) et leurs enfants Alma (21 ans), Arthur (18 ans), Rachel (7 ans) et Alfred (3 ans), tous de Montréal, admis à destination de Nashua (New Hampshire) (Le contenu de cette image concerne au moins une personne encore vivante - Les détails doivent rester confidentiels.) | |||
| 17769 | Registre d’admission dans un foyer national pour soldats volontaires handicapés Registre officiel américain de l’après-guerre de Sécession | |||
| 17770 | Registres d'enrôlements, armée des États-Unis, 1798 à 1914 | |||
| 17771 | Réhabilitation du mariage du 20 août 1871 (Le contenu de cette image concerne au moins une personne encore vivante - Les détails doivent rester confidentiels.) | |||
| 17772 | Relevé des Deguise dans le PRDH | |||
| 17773 | Relevé des passages à la frontière et liste des passagers et de l'équipage, Détroit 12 août 1943, Port Huron, Michigan | |||
| 17774 | Remise de médaille militaire (Le contenu de cette image concerne au moins une personne encore vivante - Les détails doivent rester confidentiels.) | |||
| 17775 | Résidence aux États-Unis | |||
| 17776 | Résidence aux États-Unis en 1921 | |||
| 17777 | Résidence en 1915 | |||
| 17778 | Résidence en 1915 | |||
| 17779 | Résidence en 1925 (Le contenu de cette image concerne au moins une personne encore vivante - Les détails doivent rester confidentiels.) | |||
| 17780 | Résidence en 1926 (Le contenu de cette image concerne au moins une personne encore vivante - Les détails doivent rester confidentiels.) | |||
| 17781 | Résidence en 1927 (Le contenu de cette image concerne au moins une personne encore vivante - Les détails doivent rester confidentiels.) | |||
| 17782 | Résidence en 1928 (Le contenu de cette image concerne au moins une personne encore vivante - Les détails doivent rester confidentiels.) | |||
| 17783 | Résidence en 1928 | |||
| 17784 | Résidence en 1929 (Le contenu de cette image concerne au moins une personne encore vivante - Les détails doivent rester confidentiels.) | |||
| 17785 | Résidence en 1930 (Le contenu de cette image concerne au moins une personne encore vivante - Les détails doivent rester confidentiels.) | |||
| 17786 | Résidence en 1938 | |||
| 17787 | Résidence en 1942 (Le contenu de cette image concerne au moins une personne encore vivante - Les détails doivent rester confidentiels.) | |||
| 17788 | Résidence en 1944 (Le contenu de cette image concerne au moins une personne encore vivante - Les détails doivent rester confidentiels.) | |||
| 17789 | Résidence en 1949 | |||
| 17790 | Résidence en 1952 | |||
| 17791 | Résidence en 1952 (Le contenu de cette image concerne au moins une personne encore vivante - Les détails doivent rester confidentiels.) | |||
| 17792 | Résidence en 1953 | |||
| 17793 | Résidence en 1954 (Le contenu de cette image concerne au moins une personne encore vivante - Les détails doivent rester confidentiels.) | |||
| 17794 | Résidence en 1954 (Le contenu de cette image concerne au moins une personne encore vivante - Les détails doivent rester confidentiels.) | |||
| 17795 | Résidence en 1954 | |||
| 17796 | Résidence en 1955 | |||
| 17797 | Résidence en 1957 (Le contenu de cette image concerne au moins une personne encore vivante - Les détails doivent rester confidentiels.) | |||
| 17798 | Résidence en 1957 | |||
| 17799 | Résidence en 1957 | |||
| 17800 | Résidence en 1957 |
