Généalogie des familles Kirouac d'Amérique du Nord
Ascendance et descendance des familles Kirouac d'Amérique du Nord par François Kirouac et Greg Kyrouac
Occurences
Résultats 1 à 13 de 13 pour Fichier égal à Familles Kirouac ET Branche égal à Thomas Kirouac dit Breton (Lignée non rattachée)
| # | No. Famille | Nom du père |
Nom de la mère |
Mariage |
Lieu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F2519 | BANVILLE, Germain | KÉROUAC DIT BRETON, Marie Kérouac | 09 mai 1883 | Pointe-au-Père (Québec) |
| 2 | F2524 | BEAULIEU, Alfred | KEROUAC, Dalia | 01 juin 1890 | Saint-Basile (Nouveau-Brunswick) |
| 3 | F18107 | EMOND, Henri | RITCHOT, Laura | ||
| 4 | F20182 | KERWACK, Joseph | SMART, Mary | 08 sep 1928 | Woodstock (Nouveau-Brunswick) |
| 5 | F2517 | KIROUAC DIT BRETON, Thomas | BÉLANGER, Marie-Anne | ||
| 6 | F2521 | KIROUAC DIT BRETON, Thomas | LARUE, Philomène | 04 mars 1867 | Sainte-Anne-de-la-Pocatière (Québec) |
| 7 | F20180 | PANNONE, Gabriel | EMOND, Inconnue | ||
| 8 | F2520 | PELLETIER, Louis | KÉROUAC DIT BRETON, Marie Kérouac | 08 juin 1885 | Pointe-au-Père (Québec) |
| 9 | F2523 | RITCHOT, Joseph | KIROUAC, Philomène | 19 jan 1892 | Fall River, comté de Bristol (Massachusetts) (Saint Anne Church) États-Unis |
| 10 | F3352 | RITCHOTTE, Wilfred | GAGNÉ, Alfeda | 06 sep 1919 | Fall River, comté de Bristol (Massachusetts) États-Unis |
| 11 | F18109 | ROBIDOUX, Lionel | EMOND, Margaret | ||
| 12 | F20181 | SCHNEIDER, Albert | RITCHOT, Inconnue | ||
| 13 | F18106 | SNIZEK, Thomas | RICHOTTE, Lillian |



