| Enfants |
| | 1. Joseph CARON, n. 01 jan 1842, Saint-Jean-Port-Joli (Québec) d. Estimé 00-03-1842, Saint-Jean-Port-Joli (Québec)  |
| | 2. Émilie CARON, n. 24 déc 1842, Saint-Jean-Port-Joli (Québec) d. 05 jan 1843, Saint-Jean-Port-Joli (Québec) (Âge 0 ans) |
| > | 3. Émilie CARON, n. 06 juil 1844, L'Islet (Québec) (paroisse Notre-Dame-de-Bonsecours) d. 11 mai 1907, L'Islet (Québec) (paroisse Notre-Dame-de-Bonsecours) (Âge 62 ans) |
| > | 4. Constance CARON, n. 06 sep 1845, Saint-Jean-Port-Joli (Québec) d. 08 sep 1924, Saint-Aubert-de-L'Islet (Québec) (Âge 79 ans) |
| + | 5. Louis CARON, n. 19 mars 1847, Saint-Jean-Port-Joli (Québec) d. 15 sep 1907, Saint-Aubert-de-L'Islet (Québec) (Âge 60 ans) |
| + | 6. Blaise CARON, n. 13 juin 1848, Saint-Jean-Port-Joli (Québec) d. 12 nov 1927, Saint-Jean-Port-Joli (Québec) (Âge 79 ans) |
| | 7. Rose-de-Lima CARON, n. 01 août 1850, Saint-Jean-Port-Joli (Québec)  |
| + | 8. Domithilde CARON, n. 25 mai 1852, Saint-Jean-Port-Joli (Québec) d. 28 juin 1925, Saint-Jean-Port-Joli (Québec) (Âge 73 ans) |
| + | 9. Édouard CARON, n. 17 fév 1854, Saint-Jean-Port-Joli (Québec) d. 11 sep 1919, Saint-Jean-Port-Joli (Québec) (Âge 65 ans) |
| + | 10. Alexandre CARON, n. 02 mars 1855, Saint-Jean-Port-Joli (Québec) d. 05 août 1940, Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud (Québec) (Âge 85 ans) |
| + | 11. Anysie CARON, n. 09 avr 1857, Saint-Jean-Port-Joli (Québec) d. 03 mars 1936, Montréal (Québec) (Âge 78 ans) |
| | 12. Léa CARON, n. 01 mars 1859, Saint-Jean-Port-Joli (Québec) d. 03 mai 1859, Saint-Jean-Port-Joli (Québec) (Âge 0 ans) |
| | 13. Léa CARON, n. 22 août 1860, Saint-Jean-Port-Joli (Québec) d. 28 fév 1877, Saint-Jean-Port-Joli (Québec) (Âge 16 ans) |
| | 14. Eusèbe CARON, n. 09 juil 1862, Saint-Jean-Port-Joli (Québec) d. 15 août 1862, Saint-Jean-Port-Joli (Québec) (Âge 0 ans) |
| + | 15. Aline CARON, n. 09 fév 1865, Saint-Jean-Port-Joli (Québec) d. 22 juin 1893, Saint-Jean-Port-Joli (Québec) (Âge 28 ans) |
|