| Enfants |
| | 1. Dorélia KEROACK, n. 14 fév 1896, Upton (Québec) d. 05 oct 1990, Manchester, comté de Hillsborough (New Hampshire) États-Unis (Âge 94 ans) |
| | 2. Mary KEROACK, n. 16 juin 1897, Upton (Québec) d. 07 sep 1994, Manchester, comté de Hillsborough (New Hampshire) États-Unis (Âge 97 ans) |
| + | 3. Josephat KEROACK, n. 08 oct 1898, Roxton-Pond (Québec) (paroisse Sainte-Prudentienne) d. 09 août 1982, Nashua, comté de Hillsborough (New Hampshire) États-Unis (Âge 83 ans) |
| | 4. Palmyra KEROACK, n. 14 août 1900, Roxton-Pond (Québec) (paroisse Sainte-Prudentienne) d. 05 mai 1997, Manchester, comté de Hillsborough (New Hampshire) États-Unis (Âge 96 ans) |
| + | 5. Robertine KIROUACK, n. 30 nov 1901, Roxton-Pond (Québec) (paroisse Sainte-Prudentienne) d. 16 mai 1982, Plainville, comté de Hartford (Connecticut) États-Unis (Âge 80 ans) |
| + | 6. Lucien KEROACK, n. 03 nov 1904, Roxton-Pond (Québec) (paroisse Sainte-Prudentienne) d. 00 nov 1982, Laconia, comté de Belknap (New Hampshire) États-Unis (Âge 78 ans) |
| + | 7. Armand KEROACK, n. 10 juin 1906, Berlin, comté de Coös (New Hampshire) États-Unis d. 00 oct 1982 (Âge 76 ans) |
| + | 8. Roland KEROACK, n. 12 fév 1908, État du New Hampshire, États-Unis d. 16 sep 1997, Manchester, comté de Hillsborough (New Hampshire) États-Unis (Âge 89 ans) |
| + | 9. Cécile KEROACK, n. 24 nov 1909, Manchester, comté de Hillsborough (New Hampshire) (Saint Augustine Parish) États-Unis d. 12 août 1970, Manchester, comté de Hillsborough (New Hampshire) États-Unis (Âge 60 ans) |
| + | 10. Gérard KEROACK, n. 18 jan 1912 d. 09 juil 1952, Manchester, comté de Hillsborough (New Hampshire) (Saint Antony of Padoua) États-Unis (Âge 40 ans) |
| + | 11. Raymond KEROACK, n. 03 jan 1914, Manchester, comté de Hillsborough (New Hampshire) (Saint Antony of Padoua) États-Unis d. 20 jan 1997 (Âge 83 ans) |
| + | 12. Albert KEROACK, n. 05 déc 1915, Manchester, comté de Hillsborough (New Hampshire) (Saint Antony of Padoua) États-Unis d. 29 juin 1977, Farmington, comté de Strafford (New Hampshire) États-Unis (Âge 61 ans) |
| | 13. Yvette KEROACK, n. 13 juil 1917, Manchester, comté de Hillsborough (New Hampshire) (Saint Antony of Padoua) États-Unis d. 08 mai 2017, Manchester, comté de Hillsborough (New Hampshire) États-Unis (Âge 99 ans) |
| | 14. Germaine KEROACK, n. 31 jan 1919, Manchester, comté de Hillsborough (New Hampshire) (Saint Antony of Padoua) États-Unis d. 28 sep 2006, Manchester, comté de Hillsborough (New Hampshire) États-Unis (Âge 87 ans) |
| > | 15. Thérèse KEROACK |
|