| Enfants |
| > | 1. Domina GIROUX, n. 20 avr 1890, Saint-Sébastien (Le Haut-Richelieu) (Québec) d. 13 nov 1918, East Hereford (Québec) (Âge 28 ans) |
| > | 2. Oscar GIROUX, n. 09 oct 1891, Saint-Alexandre-d'Iberville (Québec) d. 25 août 1971, Randolph, comté d'Orange (Vermont) (Gifford Memorial Hospital) États-Unis (Âge 79 ans) |
| > | 3. Albina GIROUX, n. 03 avr 1893, Saint-Alexandre-d'Iberville (Québec) d. 23 sep 1979, East Hereford (Québec) (Âge 86 ans) |
| > | 4. Philippe GIROUX, n. 20 jan 1895, Saint-Alexandre-d'Iberville (Québec) d. 14 mai 1956, Berlin, comté de Coös (New Hampshire) États-Unis (Âge 61 ans) |
| | 5. Elphège GIROUX, n. 10 sep 1896, Saint-Alexandre-d'Iberville (Québec) d. 19 fév 1897, Saint-Alexandre-d'Iberville (Québec) (Âge 0 ans) |
| > | 6. Amanda GIROUX, n. 18 déc 1897, Saint-Venant (Québec) d. 19 mai 1935, East Hereford (Québec) (Âge 37 ans) |
| > | 7. Joseph GIROUX, n. 16 oct 1899, Saint-Venant (Québec) d. 10 juil 1985, État de la Californie, comté d'Orange, États-Unis (Âge 85 ans) |
| > | 8. Arthur GIROUX, n. 17 août 1901, Saint-Venant (Québec) d. 01 nov 1977, Arlington, comté de Middlesex (Massachusetts) États-Unis (Âge 76 ans) |
| > | 9. Blanche GIROUX, n. 27 fév 1903, Saint-Venant (Québec) d. 22 déc 1975, Coaticook (Québec) (Âge 72 ans) |
| | 10. Marie-Louise GIROUX, n. 04 oct 1904, Saint-Venant (Québec) d. 14 déc 1918, East Hereford (Québec) (Âge 14 ans) |
| | 11. Marie-Anne GIROUX, n. Estimé 00-03-1906 d. 24 oct 1908, East Hereford (Québec) (Âge 2 ans) |
| > | 12. Irène GIROUX, n. 21 nov 1907, Saint-Venant (Québec) d. 06 août 1982, Sherbrooke (Québec) (Âge 74 ans) |
| > | 13. Thérèse GIROUX, n. 12 mars 1911, East Hereford (Québec) d. 27 sep 1977, Coaticook (Québec) (Âge 66 ans) |
| > | 14. Paul-Aimé GIROUX, n. 02 fév 1914, East Hereford (Québec) d. 16 jan 1951, Montréal (Québec) (Âge 36 ans) |
|