Généalogie des familles Kirouac d'Amérique
Ascendance et descendance des familles Kirouac d'Amérique par François Kirouac et Greg Kyrouac
Angleterre
Notes:
Latitude: 52.838164010158, Longitude: -2.3274808436166
Naissance
Résultats 1 à 20 de 20
| Nom, Prénom |
Naissance |
No. probant | |
|---|---|---|---|
| 1 | I24842 | ||
| 2 | vers 1888 | I17471 | |
| 3 | I39221 | ||
| 4 | 08 août 1908 | I2347 | |
| 5 | 1882 | I3962 | |
| 6 | I45136 | ||
| 7 | 00 jan 1854 | I23728 | |
| 8 | I42510 | ||
| 9 | I32751 | ||
| 10 | vers 1884 | I26605 | |
| 11 | I42511 | ||
| 12 | 1886 | I2759 | |
| 13 | vers 1832 | I6163 | |
| 14 | 1822 | I11290 | |
| 15 | I32752 | ||
| 16 | vers 1874 | I24863 | |
| 17 | vers 1891 | I24213 | |
| 18 | 00 août 1867 | I9363 | |
| 19 | 09 août 1936 | I6710 | |
| 20 | vers 1874 | I24864 |
