Généalogie des familles Kirouac d'Amérique
Ascendance et descendance des familles Kirouac d'Amérique par François Kirouac et Greg Kyrouac
Bourbonnais, comté de Kankakee (Illinois) États-Unis
Notes:
Municipalité : Latitude: 41.1760108, Longitude: -87.879523
Naissance
Résultats 1 à 50 de 72
| Nom, Prénom |
Naissance |
No. probant | |
|---|---|---|---|
| 1 | 23 mars 1924 | I25278 | |
| 2 | I11137 | ||
| 3 | I15158 | ||
| 4 | 17 sep 1860 | I44589 | |
| 5 | 01 oct 1886 | I579 | |
| 6 | 01 déc 1910 | I16348 | |
| 7 | 06 mars 1864 | I570 | |
| 8 | 27 juil 1874 | I15651 | |
| 9 | 07 déc 1893 | I17225 | |
| 10 | 07 oct 1896 | I10735 | |
| 11 | 30 mai 1863 | I14301 | |
| 12 | 11 juil 1868 | I14306 | |
| 13 | 16 oct 1865 | I14303 | |
| 14 | 23 fév 1867 | I14305 | |
| 15 | 13 mars 1882 | I24584 | |
| 16 | 17 jan 1849 | I15712 | |
| 17 | 17 août 1863 | I44590 | |
| 18 | 11 mars 1857 | I44586 | |
| 19 | 09 août 1903 | I28224 | |
| 20 | 10 juin 1859 | I44605 | |
| 21 | 09 sep 1860 | I44588 | |
| 22 | 02 mars 1853 | I44603 | |
| 23 | 12 oct 1909 | I11458 | |
| 24 | 03 août 1913 | I11460 | |
| 25 | 21 juil 1898 | I9190 | |
| 26 | 26 mai 1896 | I9189 | |
| 27 | 12 fév 1902 | I9191 | |
| 28 | 07 fév 1870 | I24962 | |
| 29 | 30 déc 1878 | I535 | |
| 30 | 00 juin 1874 | I10782 | |
| 31 | 23 juin 1890 | I11456 | |
| 32 | 13 août 1864 | I15684 | |
| 33 | 08 jan 1908 | I538 | |
| 34 | 17 fév 1887 | I17222 | |
| 35 | 24 sep 1877 | I9187 | |
| 36 | 21 avr 1873 | I10779 | |
| 37 | 09 juin 1885 | I17220 | |
| 38 | 06 juin 1897 | I17229 | |
| 39 | 25 nov 1899 | I6207 | |
| 40 | 06 sep 1891 | I17224 | |
| 41 | 02 nov 1863 | I10776 | |
| 42 | 03 juin 1889 | I17223 | |
| 43 | 27 fév 1869 | I10778 | |
| 44 | 28 oct 1867 | I6203 | |
| 45 | 31 mars 1889 | I10737 | |
| 46 | vers 1896 | I25211 | |
| 47 | 28 avr 0000 | I15250 | |
| 48 | 16 mai 1895 | I592 | |
| 49 | 16 sep 1926 | I624 | |
| 50 | 12 août 1903 | I590 |
Baptême
Résultats 1 à 11 de 11
| Nom, Prénom |
Baptême |
No. probant | |
|---|---|---|---|
| 1 | 30 mars 1924 | I25278 | |
| 2 | 08 juin 1863 | I14301 | |
| 3 | 14 juil 1868 | I14306 | |
| 4 | 18 oct 1865 | I14303 | |
| 5 | 24 fév 1867 | I14305 | |
| 6 | 18 jan 1849 | I15712 | |
| 7 | 08 fév 1870 | I24962 | |
| 8 | 08 nov 1863 | I10776 | |
| 9 | 07 avr 1889 | I10737 | |
| 10 | 03 mars 1860 | I566 | |
| 11 | 04 oct 1868 | I11506 |
Décès
Résultats 1 à 47 de 47
| Nom, Prénom |
Décès |
No. probant | |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 juin 1859 | I528 | |
| 2 | 19 fév 1904 | I25233 | |
| 3 | 14 déc 2003 | I25579 | |
| 4 | 07 avr 1874 | I15676 | |
| 5 | 22 juil 2015 | I24250 | |
| 6 | 03 juil 2021 | I11141 | |
| 7 | 02 mars 1987 | I622 | |
| 8 | 05 juin 1967 | I605 | |
| 9 | 17 juil 2014 | I11120 | |
| 10 | 25 juil 1997 | I11470 | |
| 11 | 01 juil 1981 | I25191 | |
| 12 | 26 nov 2021 | I17604 | |
| 13 | 26 fév 1902 | I24584 | |
| 14 | 30 mars 1863 | I8312 | |
| 15 | 09 sep 1907 | I44633 | |
| 16 | 04 déc 1891 | I8313 | |
| 17 | 20 juin 2020 | I662 | |
| 18 | 16 fév 2024 | I25662 | |
| 19 | 09 fév 1970 | I27131 | |
| 20 | 14 oct 1870 | I24962 | |
| 21 | 06 juin 2015 | I18879 | |
| 22 | 17 août 2008 | I25641 | |
| 23 | 08 oct 1868 | I15653 | |
| 24 | 08 août 1874 | I10782 | |
| 25 | 13 août 1864 | I15684 | |
| 26 | 14 juin 1885 | I17220 | |
| 27 | 05 déc 1891 | I6758 | |
| 28 | 18 juin 1897 | I17229 | |
| 29 | 28 déc 1896 | I17224 | |
| 30 | 13 nov 1893 | I514 | |
| 31 | 21 fév 1890 | I17223 | |
| 32 | 18 avr 1957 | I633 | |
| 33 | 14 fév 1877 | I517 | |
| 34 | 16 déc 1911 | I24470 | |
| 35 | 07 jan 2025 | I595 | |
| 36 | 24 fév 1890 | I24768 | |
| 37 | 05 mai 2023 | I626 | |
| 38 | 11 juin 1871 | I11119 | |
| 39 | 03 juil 1919 | I44628 | |
| 40 | 14 nov 2009 | I27494 | |
| 41 | 29 avr 1997 | I614 | |
| 42 | 07 juin 2020 | I27517 | |
| 43 | 29 sep 1992 | I27506 | |
| 44 | 17 août 1892 | I44599 | |
| 45 | 10 jan 2024 | I13261 | |
| 46 | 17 déc 2016 | I11485 | |
| 47 | 22 juil 1871 | I11507 |
Inhumation
Résultats 1 à 10 de 10
| Nom, Prénom |
Inhumation |
No. probant | |
|---|---|---|---|
| 1 | 26 juin 1916 | I25210 | |
| 2 | 21 oct 1941 | I44589 | |
| 3 | 29 déc 1916 | I16348 | |
| 4 | 09 jan 1935 | I15691 | |
| 5 | I28224 | ||
| 6 | 16 avr 1893 | I10779 | |
| 7 | 15 juin 1885 | I17220 | |
| 8 | I16331 | ||
| 9 | 30 sep 1913 | I541 | |
| 10 | 16 fév 1877 | I517 |
Mariage
Résultats 1 à 16 de 16
| Famille |
Mariage |
No. Famille | |
|---|---|---|---|
| 1 | ANDERSON / VAUGHN | F13077 | |
| 2 | BECKNER / WILLIAMS | F12125 | |
| 3 | BELLEMARE / KEROUAC | F10143 | |
| 4 | BELLEMARE / QUIROUAC | 19 juin 1865 | F6399 |
| 5 | BURTON / FONTAINE | F6401 | |
| 6 | BURTON / RIGGS | F11566 | |
| 7 | BURTON / TREMBLAY | F3713 | |
| 8 | FRASER / CYRIER | 24 oct 1865 | F19352 |
| 9 | HENSLEY / TOBENSKI | F10931 | |
| 10 | KINSTNER / CARROLL | F13070 | |
| 11 | KYROUAC / CHANTOME | F261 | |
| 12 | KYROUAC / ROY | F12110 | |
| 13 | KYROUAC / SMEAD | F7500 | |
| 14 | LOBUE / WARD | F12151 | |
| 15 | MENARD / BURTON | F6935 | |
| 16 | NOËL / TREMBLAY | F10194 |
