Généalogie des familles Kirouac d'Amérique
Ascendance et descendance des familles Kirouac d'Amérique par François Kirouac et Greg Kyrouac
Cap-Saint-Ignace (Québec)
Notes:
Église de Cap-Saint-Ignace
Latitude: 47.037966701007, Longitude: -70.456566810608
Naissance
Résultats 1 à 50 de 198
| Nom, Prénom |
Naissance |
No. probant | |
|---|---|---|---|
| 1 | 25 déc 1916 | I5150 | |
| 2 | 30 avr 1848 | I3951 | |
| 3 | 21 nov 1867 | I44109 | |
| 4 | 01 avr 1707 | I9240 | |
| 5 | 08 juil 1849 | I33154 | |
| 6 | 06 sep 1851 | I36084 | |
| 7 | 11 sep 1865 | I43964 | |
| 8 | 15 juin 1879 | I33155 | |
| 9 | 13 mars 1708 | I9242 | |
| 10 | Estimé 1678 | I9226 | |
| 11 | 13 jan 1833 | I4112 | |
| 12 | 25 mars 1714 | I9236 | |
| 13 | 20 fév 1814 | I44826 | |
| 14 | 20 fév 1811 | I44824 | |
| 15 | 06 juin 1817 | I44829 | |
| 16 | 17 oct 1829 | I44426 | |
| 17 | 17 juin 1816 | I44828 | |
| 18 | 14 jan 1704 | I9239 | |
| 19 | 27 avr 1845 | I36604 | |
| 20 | 13 sep 1808 | I44822 | |
| 21 | 03 avr 1710 | I9235 | |
| 22 | 28 sep 1841 | I33138 | |
| 23 | 24 mars 1697 | I9245 | |
| 24 | 25 oct 1855 | I46250 | |
| 25 | 14 sep 1874 | I40888 | |
| 26 | 22 juil 1849 | I33151 | |
| 27 | 06 avr 1675 | I9225 | |
| 28 | 05 juin 1702 | I9238 | |
| 29 | 13 mars 1708 | I9241 | |
| 30 | 20 août 1781 | I17395 | |
| 31 | 23 juin 1807 | I44821 | |
| 32 | 16 nov 1809 | I44823 | |
| 33 | 03 juin 1811 | I44844 | |
| 34 | 03 juil 1712 | I4 | |
| 35 | 20 fév 1813 | I44825 | |
| 36 | 09 sep 1823 | I3004 | |
| 37 | 28 juil 1805 | I21120 | |
| 38 | 17 mai 1806 | I30141 | |
| 39 | 14 fév 1778 | I17389 | |
| 40 | 25 jan 1838 | I44457 | |
| 41 | 17 jan 1825 | I20237 | |
| 42 | 07 mai 1699 | I9237 | |
| 43 | 14 juil 1845 | I33149 | |
| 44 | 13 sep 1807 | I44851 | |
| 45 | 02 août 1806 | I44850 | |
| 46 | 25 déc 1805 | I8303 | |
| 47 | 03 nov 1736 | I14990 | |
| 48 | 18 nov 1815 | I44862 | |
| 49 | 07 sep 1810 | I44857 | |
| 50 | 22 août 1814 | I44861 |
Baptême
Résultats 1 à 50 de 206
| Nom, Prénom |
Baptême |
No. probant | |
|---|---|---|---|
| 1 | 25 déc 1916 | I5150 | |
| 2 | 30 avr 1848 | I3951 | |
| 3 | 21 nov 1867 | I44109 | |
| 4 | 01 avr 1707 | I9240 | |
| 5 | 09 juil 1849 | I33154 | |
| 6 | 06 sep 1851 | I36084 | |
| 7 | 12 sep 1865 | I43964 | |
| 8 | 16 juin 1879 | I33155 | |
| 9 | 23 mars 1708 | I9242 | |
| 10 | 15 jan 1833 | I4112 | |
| 11 | 26 mars 1714 | I9236 | |
| 12 | 22 fév 1814 | I44826 | |
| 13 | 21 fév 1811 | I44824 | |
| 14 | 06 juin 1817 | I44829 | |
| 15 | 18 oct 1829 | I44426 | |
| 16 | 18 juin 1816 | I44828 | |
| 17 | 15 jan 1704 | I9239 | |
| 18 | 28 avr 1845 | I36604 | |
| 19 | 14 sep 1808 | I44822 | |
| 20 | 03 avr 1710 | I9235 | |
| 21 | 28 sep 1841 | I33138 | |
| 22 | 24 mars 1697 | I9245 | |
| 23 | 26 oct 1855 | I46250 | |
| 24 | 14 sep 1874 | I40888 | |
| 25 | 23 juil 1849 | I33151 | |
| 26 | 23 avr 1675 | I9225 | |
| 27 | 05 juin 1702 | I9238 | |
| 28 | 23 mars 1708 | I9241 | |
| 29 | 23 juin 1807 | I44821 | |
| 30 | 16 nov 1809 | I44823 | |
| 31 | 03 juin 1811 | I44844 | |
| 32 | 03 juil 1712 | I4 | |
| 33 | 21 fév 1813 | I44825 | |
| 34 | 09 sep 1823 | I3004 | |
| 35 | 28 juil 1805 | I21120 | |
| 36 | 18 mai 1806 | I30141 | |
| 37 | 15 fév 1778 | I17389 | |
| 38 | 25 jan 1838 | I44457 | |
| 39 | 18 jan 1825 | I20237 | |
| 40 | 13 mai 1699 | I9237 | |
| 41 | 15 juil 1845 | I33149 | |
| 42 | 13 sep 1807 | I44851 | |
| 43 | 02 août 1806 | I44850 | |
| 44 | 25 déc 1805 | I8303 | |
| 45 | 05 nov 1736 | I14990 | |
| 46 | 19 nov 1815 | I44862 | |
| 47 | 08 sep 1810 | I44857 | |
| 48 | 22 août 1814 | I44861 | |
| 49 | 11 août 1812 | I44859 | |
| 50 | 18 oct 1818 | I44865 |
Décès
Résultats 1 à 50 de 129
| Nom, Prénom |
Décès |
No. probant | |
|---|---|---|---|
| 1 | 31 oct 1914 | I18320 | |
| 2 | 25 juin 1707 | I9240 | |
| 3 | 22 sep 1714 | I9236 | |
| 4 | 00 mars 1731 | I9231 | |
| 5 | 06 oct 1808 | I44822 | |
| 6 | 01 déc 1776 | I9245 | |
| 7 | 14 oct 1883 | I33151 | |
| 8 | 00-00-1678 | I9225 | |
| 9 | 20 juil 1713 | I7 | |
| 10 | 26 sep 1702 | I9238 | |
| 11 | 08 oct 1725 | I9241 | |
| 12 | 12 août 1877 | I8299 | |
| 13 | 25 mars 1802 | I4 | |
| 14 | 21 avr 1846 | I17389 | |
| 15 | 04 jan 1750 | I9233 | |
| 16 | 17 sep 1741 | I9227 | |
| 17 | 09 sep 1807 | I17383 | |
| 18 | 26 mars 1861 | I8303 | |
| 19 | 23 sep 1741 | I9228 | |
| 20 | 16 avr 1893 | I44862 | |
| 21 | 02 sep 1826 | I44857 | |
| 22 | 28 juil 1820 | I44859 | |
| 23 | 15 sep 1859 | I17386 | |
| 24 | 23 déc 1894 | I44865 | |
| 25 | 14 oct 1889 | I44864 | |
| 26 | 18 août 1817 | I44863 | |
| 27 | 24 sep 1811 | I44858 | |
| 28 | 13 oct 1813 | I44860 | |
| 29 | 22 fév 1904 | I17980 | |
| 30 | 09 jan 1746 | I7113 | |
| 31 | 26 jan 1934 | I36235 | |
| 32 | 06 mai 1711 | I9274 | |
| 33 | 26 sep 1754 | I9234 | |
| 34 | 07 sep 1906 | I5069 | |
| 35 | 16 juin 1884 | I39240 | |
| 36 | 15 déc 1964 | I44753 | |
| 37 | 21 sep 1908 | I32916 | |
| 38 | 07 mars 1891 | I17967 | |
| 39 | 05 déc 1903 | I32847 | |
| 40 | 24 avr 1896 | I20252 | |
| 41 | 22 sep 1926 | I44423 | |
| 42 | 14 juin 1927 | I19940 | |
| 43 | 24 fév 1913 | I18043 | |
| 44 | 07 mars 1870 | I44871 | |
| 45 | 24 juil 1830 | I44436 | |
| 46 | 11 nov 1884 | I8298 | |
| 47 | 23 avr 1895 | I44403 | |
| 48 | 15 sep 1921 | I44491 | |
| 49 | 29 août 1843 | I44450 | |
| 50 | 08 nov 1912 | I44452 |
Inhumation
Résultats 1 à 2 de 2
| Nom, Prénom |
Inhumation |
No. probant | |
|---|---|---|---|
| 1 | 28 mars 1731 | I9231 | |
| 2 | 18 sep 1741 | I9227 |
Baptême
Résultats 1 à 3 de 3
| Nom, Prénom |
Baptême |
No. probant | |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 sep 1688 | I19618 | |
| 2 | 03 avr 1823 | I21127 | |
| 3 | 30 oct 1827 | I44867 |
Mariage
Résultats 1 à 50 de 87
| Famille |
Mariage |
No. Famille | |
|---|---|---|---|
| 1 | BÉLANGER / CHENELLE | 11 jan 1842 | F1648 |
| 2 | BÉLANGER / FRASER | 05 juil 1853 | F19288 |
| 3 | BERNIER / BERNIER | 12 jan 1778 | F2675 |
| 4 | BERNIER / BLANCHET | 26 fév 1827 | F19479 |
| 5 | BERNIER / FRASER | 16 août 1825 | F3310 |
| 6 | BERNIER / FRASER | 20 nov 1860 | F19290 |
| 7 | BERNIER / FRASER | 16 oct 1865 | F19283 |
| 8 | BERNIER / GUIMOND | 30 juil 1805 | F6980 |
| 9 | BERNIER / LEMIEUX | 25 oct 1694 | F3734 |
| 10 | BERNIER / NORMAND | F14172 | |
| 11 | BLANCHET / GUIMON | 04 nov 1805 | F6972 |
| 12 | BLANCHET / GUIMONT | 10 jan 1832 | F19481 |
| 13 | BRIE / CLOUTIER | 05 nov 1844 | F19482 |
| 14 | BRIE / GUIMON | 17 oct 1809 | F6974 |
| 15 | BRIE / JALBERT | 01 mai 1860 | F19489 |
| 16 | BRIE / RICHARD | 24 nov 1846 | F19483 |
| 17 | BUTEAU / DEROY | F15659 | |
| 18 | CARON / BERNIER | 07 août 1871 | F20151 |
| 19 | CARON / GUIMOND | 15 nov 1837 | F19477 |
| 20 | CARON / KEROACK | 07 nov 1785 | F13 |
| 21 | CARON / TOMINGO-CARABI | 28 avr 1710 | F12431 |
| 22 | CLOUTIER / BERNIER | 27 mai 1839 | F8485 |
| 23 | CLOUTIER / GUIMOND | 14 fév 1843 | F8489 |
| 24 | CÔTÉ / BERNIER | 08 jan 1691 | F3744 |
| 25 | CÔTÉ / BERNIER | 17 juil 1720 | F3743 |
| 26 | CÔTÉ / BERNIER | 17 juil 1720 | F3742 |
| 27 | COUILLARD / MORIN | F5126 | |
| 28 | COUTURE / CHICOINE DIT COTTON | 21 jan 1823 | F19551 |
| 29 | DASTOUS / GUIMOND | 27 sep 1808 | F5204 |
| 30 | DE KERVOACH / BERNIER | 22 oct 1732 | F2 |
| 31 | DEROY / DEROY | F15657 | |
| 32 | DEROY / GAMACHE | F4173 | |
| 33 | DUBÉ / LANDRY | F15619 | |
| 34 | DURAND / FRASER | F19281 | |
| 35 | EMOND / BRIE | 28 jan 1850 | F19485 |
| 36 | FORTIN / PERREAULT | 07 jan 1840 | F1228 |
| 37 | FOURNIER / BERNIER | 10 jan 1832 | F4903 |
| 38 | FOURNIER / BOULET | 15 mai 1838 | F1722 |
| 39 | FOURNIER / BRIE | 04 fév 1851 | F19486 |
| 40 | FOURNIER / CARON | 19 nov 1696 | F7845 |
| 41 | FRASER / BOSSÉ | 10 août 1824 | F3308 |
| 42 | FRASER / DURAND | 09 oct 1837 | F3315 |
| 43 | FRASER / FRASER | F19294 | |
| 44 | FRASER / MÉTHOT | 06 mai 1872 | F19286 |
| 45 | FRASER / MÉTHOT | F19297 | |
| 46 | FRASER / PROULX | 28 jan 1870 | F19285 |
| 47 | FRASER / SIMONEAU | F19292 | |
| 48 | FRÉGEAU / LAMARRE | F2173 | |
| 49 | GAGNÉ / BLANCHET | 18 jan 1831 | F10003 |
| 50 | GAMACHE / FREGEAU | F19096 |
Contrat de mariage
Résultats 1 à 5 de 5
| Famille |
Contrat de mariage |
No. Famille | |
|---|---|---|---|
| 1 | CARON / KEROACK | 31 oct 1785 | F13 |
| 2 | CÔTÉ / BERNIER | 15 juil 1720 | F3742 |
| 3 | KEROACK DIT LE BRETON / METOT | 10 jan 1757 | F6 |
| 4 | KÉROUAC / GUIMON | 06 oct 1782 | F1158 |
| 5 | RODRIGUE / CARON | 07 juil 1718 | F3 |
