Généalogie des familles Kirouac d'Amérique
Ascendance et descendance des familles Kirouac d'Amérique par François Kirouac et Greg Kyrouac
Détroit, comté de Wayne (Michigan) États-Unis
Notes:
Municipalité : Latitude: 42.3297182, Longitude: -83.0424533
Naissance
Résultats 1 à 45 de 45
| Nom, Prénom |
Naissance |
No. probant | |
|---|---|---|---|
| 1 | 26 sep 1894 | I46127 | |
| 2 | I28169 | ||
| 3 | 02 sep 1918 | I2045 | |
| 4 | vers 1893 | I46058 | |
| 5 | 03 nov 1921 | I5975 | |
| 6 | 15 déc 1870 | I23803 | |
| 7 | 06 août 1899 | I23569 | |
| 8 | 28 fév 1869 | I23802 | |
| 9 | 20 déc 1896 | I23568 | |
| 10 | 18 nov 1917 | I27470 | |
| 11 | 1863 | I26653 | |
| 12 | 14 jan 1929 | I21298 | |
| 13 | 14 mars 1936 | I2025 | |
| 14 | 11 juil 1960 | I2088 | |
| 15 | 25 juin 1963 | I2089 | |
| 16 | I2070 | ||
| 17 | 29-04--1949 | I2082 | |
| 18 | 29 sep 1942 | I2034 | |
| 19 | 26 mai 1959 | I2087 | |
| 20 | 14 juin 1958 | I2086 | |
| 21 | 08 avr 1937 | I2046 | |
| 22 | 09 jan 1941 | I2033 | |
| 23 | I2036 | ||
| 24 | 01 nov 1958 | I2060 | |
| 25 | 31 juil 1968 | I17292 | |
| 26 | I16740 | ||
| 27 | I2058 | ||
| 28 | 30 juin 1939 | I2032 | |
| 29 | 08 jan 1945 | I2035 | |
| 30 | 29 juin 1937 | I2057 | |
| 31 | 01 mars 1952 | I2084 | |
| 32 | 02 déc 1920 | I24098 | |
| 33 | 24 août 1928 | I45690 | |
| 34 | I23809 | ||
| 35 | 01 nov 1883 | I23555 | |
| 36 | Estimé 28-03--1862 | I23808 | |
| 37 | 15 août 1887 | I23554 | |
| 38 | 26 mars 1897 | I16115 | |
| 39 | 06 fév 1876 | I44916 | |
| 40 | 31 août 1926 | I2091 | |
| 41 | 22 jan 1901 | I16117 | |
| 42 | 28 nov 1944 | I7922 | |
| 43 | 10 nov 1942 | I7920 | |
| 44 | 13 fév 1924 | I28166 | |
| 45 | 22 sep 1938 | I2062 |
Baptême
Résultats 1 à 7 de 7
| Nom, Prénom |
Baptême |
No. probant | |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 déc 1870 | I23803 | |
| 2 | I2041 | ||
| 3 | I2039 | ||
| 4 | 1939 | I2032 | |
| 5 | 1945 | I2035 | |
| 6 | 00 fév 1932 | I2023 | |
| 7 | I2040 |
Décès
Résultats 1 à 30 de 30
| Nom, Prénom |
Décès |
No. probant | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1948 | I17235 | |
| 2 | 06 avr 1919 | I27993 | |
| 3 | 21 oct 1988 | I11478 | |
| 4 | 19 juil 1945 | I46119 | |
| 5 | 25 avr 1935 | I46132 | |
| 6 | 13 août 1949 | I46087 | |
| 7 | 30 jan 1925 | I12275 | |
| 8 | 11 sep 1892 | I17798 | |
| 9 | 02 jan 1915 | I2633 | |
| 10 | 20 sep 1926 | I46077 | |
| 11 | 15 avr 1937 | I44030 | |
| 12 | 29 déc 1940 | I23777 | |
| 13 | 04 juin 1992 | I6205 | |
| 14 | 06 mai 1971 | I1965 | |
| 15 | 17 avr 1902 | I2630 | |
| 16 | 09 fév 1988 | I27467 | |
| 17 | 02 jan 1993 | I16114 | |
| 18 | 11 nov 1924 | I23554 | |
| 19 | 13 août 1948 | I27998 | |
| 20 | 14 juil 1918 | I25392 | |
| 21 | 12 oct 1930 | I25389 | |
| 22 | 08 déc 1950 | I28005 | |
| 23 | 17 mai 1949 | I44916 | |
| 24 | 29 oct 1993 | I3024 | |
| 25 | 16 mars 2022 | I11450 | |
| 26 | 30 sep 1951 | I45188 | |
| 27 | 22 nov 2005 | I2061 | |
| 28 | 27 fév 1950 | I28006 | |
| 29 | 18 avr 1926 | I46438 | |
| 30 | 04 oct 1979 | I27971 |
Inhumation
Résultats 1 à 3 de 3
| Nom, Prénom |
Inhumation |
No. probant | |
|---|---|---|---|
| 1 | I25548 | ||
| 2 | 23 juil 1945 | I46119 | |
| 3 | 31 mai 1950 | I23801 |
Mariage
Résultats 1 à 36 de 36
Licence de mariage
Résultats 1 à 3 de 3
| Famille |
Licence de mariage |
No. Famille | |
|---|---|---|---|
| 1 | ALLAIN / BURKE | F9028 | |
| 2 | BREAULT / KLINGHAMMER | F20108 | |
| 3 | ROY / MEUNIER | F20254 |
