Généalogie des familles Kirouac d'Amérique
Ascendance et descendance des familles Kirouac d'Amérique par François Kirouac et Greg Kyrouac
Douglastown (Québec) (paroisse Saint-Patrick)
Notes:
Municipalité : Latitude: 48.76377624451, Longitude: -64.376497800278
Naissance
Résultats 1 à 50 de 83
| Nom, Prénom |
Naissance |
No. probant | |
|---|---|---|---|
| 1 | vers 1860 | I6016 | |
| 2 | 03 juil 1882 | I12889 | |
| 3 | 02 sep 1876 | I12885 | |
| 4 | 13 août 1893 | I12892 | |
| 5 | 17 nov 1921 | I42832 | |
| 6 | 15 jan 1892 | I12891 | |
| 7 | 22 août 1909 | I42499 | |
| 8 | 17 jan 1842 | I6015 | |
| 9 | 04 jan 1911 | I42743 | |
| 10 | I42748 | ||
| 11 | 17 août 1888 | I12890 | |
| 12 | 12 oct 1922 | I42751 | |
| 13 | 21 sep 1924 | I42752 | |
| 14 | 20 mars 1919 | I42749 | |
| 15 | 07 nov 1920 | I42750 | |
| 16 | 31 juil 1890 | I9303 | |
| 17 | 08 mai 1900 | I12894 | |
| 18 | 16 avr 1880 | I12888 | |
| 19 | 23 mars 1878 | I12886 | |
| 20 | 08 juil 1897 | I12893 | |
| 21 | I42717 | ||
| 22 | I42719 | ||
| 23 | I42488 | ||
| 24 | 31 août 1886 | I6027 | |
| 25 | I42714 | ||
| 26 | I42718 | ||
| 27 | 21 août 1920 | I42713 | |
| 28 | I42720 | ||
| 29 | 01 déc 1922 | I42715 | |
| 30 | 07 juin 1895 | I42508 | |
| 31 | 19 juin 1897 | I42512 | |
| 32 | 25 mars 1888 | I42504 | |
| 33 | 30 sep 1903 | I42521 | |
| 34 | 10 nov 1899 | I42517 | |
| 35 | 06 juil 1893 | I42500 | |
| 36 | 12 sep 1890 | I42502 | |
| 37 | 04 juil 1916 | I42716 | |
| 38 | 04 fév 1897 | I42505 | |
| 39 | 13 avr 1934 | I42757 | |
| 40 | I6038 | ||
| 41 | 23 déc 1899 | I6020 | |
| 42 | 28 jan 1904 | I6057 | |
| 43 | 15 juin 1894 | I6021 | |
| 44 | 04 fév 1933 | I16243 | |
| 45 | 08 mai 1845 | I6004 | |
| 46 | 18 oct 1928 | I6032 | |
| 47 | 21 jan 1921 | I6043 | |
| 48 | 10 avr 1858 | I6486 | |
| 49 | 29 jan 1902 | I6019 | |
| 50 | 28 nov 1897 | I6022 |
Baptême
Résultats 1 à 50 de 78
| Nom, Prénom |
Baptême |
No. probant | |
|---|---|---|---|
| 1 | 05 juil 1882 | I12889 | |
| 2 | 05 sep 1876 | I12885 | |
| 3 | 16 août 1893 | I12892 | |
| 4 | 19 nov 1921 | I42832 | |
| 5 | 18 jan 1892 | I12891 | |
| 6 | 28 août 1909 | I42499 | |
| 7 | 06 jan 1911 | I42743 | |
| 8 | I42748 | ||
| 9 | 21 août 1888 | I12890 | |
| 10 | 20 oct 1922 | I42751 | |
| 11 | 22 sep 1924 | I42752 | |
| 12 | 22 mars 1919 | I42749 | |
| 13 | 08 nov 1920 | I42750 | |
| 14 | 02 août 1890 | I9303 | |
| 15 | 13 mai 1900 | I12894 | |
| 16 | 17 avr 1880 | I12888 | |
| 17 | 27 mars 1878 | I12886 | |
| 18 | 11 juil 1897 | I12893 | |
| 19 | I42717 | ||
| 20 | I42719 | ||
| 21 | I42488 | ||
| 22 | 05 sep 1886 | I6027 | |
| 23 | I42714 | ||
| 24 | I42718 | ||
| 25 | 22 août 1920 | I42713 | |
| 26 | I42720 | ||
| 27 | 10 déc 1922 | I42715 | |
| 28 | 09 juin 1895 | I42508 | |
| 29 | 02 juil 1897 | I42512 | |
| 30 | 31 mars 1888 | I42504 | |
| 31 | 01 oct 1903 | I42521 | |
| 32 | 12 nov 1899 | I42517 | |
| 33 | 07 juil 1893 | I42500 | |
| 34 | 14 sep 1890 | I42502 | |
| 35 | 07 juil 1916 | I42716 | |
| 36 | 07 fév 1897 | I42505 | |
| 37 | 22 avr 1934 | I42757 | |
| 38 | I6038 | ||
| 39 | 24 déc 1899 | I6020 | |
| 40 | 31 jan 1904 | I6057 | |
| 41 | 17 juin 1894 | I6021 | |
| 42 | 05 fév 1933 | I16243 | |
| 43 | 21 oct 1928 | I6032 | |
| 44 | 23 jan 1921 | I6043 | |
| 45 | 15 avr 1858 | I6486 | |
| 46 | 02 fév 1902 | I6019 | |
| 47 | 30 nov 1897 | I6022 | |
| 48 | 30 avr 1916 | I6042 | |
| 49 | 07 mars 1847 | I6007 | |
| 50 | 03 jan 1906 | I6058 |
Décès
Résultats 1 à 18 de 18
| Nom, Prénom |
Décès |
No. probant | |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 juin 1943 | I6016 | |
| 2 | 03 juil 1960 | I12889 | |
| 3 | 00 déc 1903 | I6015 | |
| 4 | 00 avr 1901 | I12894 | |
| 5 | 14 oct 1944 | I12888 | |
| 6 | 02 jan 1954 | I12886 | |
| 7 | 30 juil 2006 | I42713 | |
| 8 | 19 jan 1910 | I6009 | |
| 9 | 17 avr 1917 | I42502 | |
| 10 | 08 mai 1888 | I6003 | |
| 11 | 20 juil 1914 | I42497 | |
| 12 | 06 juin 1919 | I6057 | |
| 13 | 23 mai 1912 | I6007 | |
| 14 | 08 juin 1917 | I6058 | |
| 15 | 30 juin 1917 | I6006 | |
| 16 | 00 mars 1895 | I6427 | |
| 17 | 12 déc 2020 | I6033 | |
| 18 | 08 août 1928 | I42843 |
Inhumation
Résultats 1 à 33 de 33
| Nom, Prénom |
Inhumation |
No. probant | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1943 | I6016 | |
| 2 | I12889 | ||
| 3 | I12892 | ||
| 4 | I42832 | ||
| 5 | I42499 | ||
| 6 | 18 déc 1903 | I6015 | |
| 7 | I9303 | ||
| 8 | 05 avr 1901 | I12894 | |
| 9 | I12888 | ||
| 10 | I12886 | ||
| 11 | 21 jan 1910 | I6009 | |
| 12 | 19 avr 1917 | I42502 | |
| 13 | 28 oct 1915 | I6010 | |
| 14 | 11 mai 1888 | I6003 | |
| 15 | 22 juil 1914 | I42497 | |
| 16 | 07 juin 1919 | I6057 | |
| 17 | 1966 | I6022 | |
| 18 | 25 mai 1912 | I6007 | |
| 19 | 10 juin 1917 | I6058 | |
| 20 | 03 juil 1917 | I6006 | |
| 21 | 10 mars 1895 | I6427 | |
| 22 | 09 août 1928 | I42843 | |
| 23 | I36281 | ||
| 24 | I42846 | ||
| 25 | 26 juil 1993 | I42845 | |
| 26 | I42842 | ||
| 27 | I42841 | ||
| 28 | I42844 | ||
| 29 | I12887 | ||
| 30 | 22 déc 1899 | I6002 | |
| 31 | 1990 | I6028 | |
| 32 | I42861 | ||
| 33 | I9304 |
Mariage
Résultats 1 à 23 de 23
| Famille |
Mariage |
No. Famille | |
|---|---|---|---|
| 1 | BOND / DUNN | F18396 | |
| 2 | BOND / HACKETT | F18505 | |
| 3 | BOND / KIROUAC | 23 nov 1875 | F2555 |
| 4 | BOND / KIROUAC | 25 jan 1909 | F2526 |
| 5 | BOND / LANGUEDOC | F18544 | |
| 6 | BOND / MORRIS | F5292 | |
| 7 | BOND / MORRIS | F18501 | |
| 8 | BOND / MORRIS | F18546 | |
| 9 | BOND / REHEL | F18547 | |
| 10 | BRIAND / KIROUAC | 27 oct 1919 | F2562 |
| 11 | BROTHERS / KIROUAC | 10 jan 1887 | F2550 |
| 12 | CLEMENTS / LANGUEDOC | F18557 | |
| 13 | CRONIN / KIROUAC | 16 juin 1913 | F2551 |
| 14 | HOLLAND / KIROUAC | F2568 | |
| 15 | KIROUAC / BLONDIN | F2556 | |
| 16 | KIROUAC / RAIL | F2563 | |
| 17 | L'ESPÉRANCE / DÉRY | 23 oct 1849 | F16431 |
| 18 | LANGUEDOC / MARION | F18551 | |
| 19 | MORIN / KIROUAC | 20 juin 1865 | F2552 |
| 20 | MORRIS / BOND | 17 nov 1937 | F18499 |
| 21 | MORRIS / HOLLAND | F6623 | |
| 22 | SYNNETT / COTTON | 10 août 1848 | F5169 |
| 23 | WALSH / BOND | F3764 |
