Généalogie des familles Kirouac d'Amérique
Ascendance et descendance des familles Kirouac d'Amérique par François Kirouac et Greg Kyrouac
Kamouraska (Québec)
Notes:
Municipalité : Latitude: 47.566059, Longitude: -69.865995
Naissance
Résultats 1 à 50 de 56
| Nom, Prénom |
Naissance |
No. probant | |
|---|---|---|---|
| 1 | vers 1862 | I5954 | |
| 2 | 8 août 1776 | I46733 | |
| 3 | 17 août 1844 | I11376 | |
| 4 | 12 mars 1822 | I4082 | |
| 5 | 15 août 1836 | I44315 | |
| 6 | 26 déc 1843 | I19834 | |
| 7 | 24 oct 1826 | I44405 | |
| 8 | 16 oct 1823 | I44403 | |
| 9 | 15 août 1846 | I44419 | |
| 10 | 04 mars 1837 | I44413 | |
| 11 | 28 mars 1835 | I44412 | |
| 12 | 14 mai 1841 | I44416 | |
| 13 | 14 mai 1841 | I44415 | |
| 14 | 04 mars 1828 | I44406 | |
| 15 | 11 juil 1844 | I44418 | |
| 16 | 28 mars 1835 | I44411 | |
| 17 | 05 mars 1843 | I44417 | |
| 18 | 13 fév 1839 | I44414 | |
| 19 | 21 août 1833 | I44410 | |
| 20 | 02 jan 1831 | I44408 | |
| 21 | 06 juil 1829 | I44407 | |
| 22 | 15 août 1824 | I44404 | |
| 23 | 11 jan 1832 | I44409 | |
| 24 | 22 oct 1823 | I44535 | |
| 25 | 18 juin 1876 | I1321 | |
| 26 | 04 juin 1746 | I45375 | |
| 27 | 23 jan 1899 | I12057 | |
| 28 | 20 juin 1922 | I4945 | |
| 29 | 06 août 1850 | I44534 | |
| 30 | 07 déc 1876 | I41654 | |
| 31 | 00 juin 1852 | I44536 | |
| 32 | 30 nov 1845 | I41646 | |
| 33 | 07 sep 1833 | I44525 | |
| 34 | 30 jan 1805 | I8295 | |
| 35 | 18 juin 1830 | I44522 | |
| 36 | 11 déc 1834 | I44526 | |
| 37 | 10 jan 1829 | I44521 | |
| 38 | 19 oct 1840 | I44529 | |
| 39 | 26 mai 1849 | I44533 | |
| 40 | 31 juil 1831 | I44523 | |
| 41 | 28 août 1832 | I44524 | |
| 42 | 27 juil 1836 | I44527 | |
| 43 | 16 sep 1838 | I44528 | |
| 44 | 30 jan 1842 | I44530 | |
| 45 | 04 août 1847 | I44532 | |
| 46 | 06 août 1841 | I44555 | |
| 47 | 31 août 1829 | I3005 | |
| 48 | 26 déc 1743 | I45374 | |
| 49 | 07 jan 1773 | I45371 | |
| 50 | 27 jan 1864 | I38139 |
Baptême
Résultats 1 à 50 de 52
| Nom, Prénom |
Baptême |
No. probant | |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 août 1776 | I46733 | |
| 2 | 18 août 1844 | I11376 | |
| 3 | 12 mars 1822 | I4082 | |
| 4 | 15 août 1836 | I44315 | |
| 5 | 27 déc 1843 | I19834 | |
| 6 | 24 oct 1826 | I44405 | |
| 7 | 17 oct 1823 | I44403 | |
| 8 | 16 août 1846 | I44419 | |
| 9 | 04 mars 1837 | I44413 | |
| 10 | 28 mars 1835 | I44412 | |
| 11 | 15 mai 1841 | I44416 | |
| 12 | 15 mai 1841 | I44415 | |
| 13 | 05 mars 1828 | I44406 | |
| 14 | 11 juil 1844 | I44418 | |
| 15 | 28 mars 1835 | I44411 | |
| 16 | 06 mars 1843 | I44417 | |
| 17 | 14 fév 1839 | I44414 | |
| 18 | 21 août 1833 | I44410 | |
| 19 | 02 jan 1831 | I44408 | |
| 20 | 07 juil 1829 | I44407 | |
| 21 | 15 août 1824 | I44404 | |
| 22 | 11 jan 1832 | I44409 | |
| 23 | 22 oct 1823 | I44535 | |
| 24 | 22 juin 1876 | I1321 | |
| 25 | 05 juin 1746 | I45375 | |
| 26 | 21 juin 1922 | I4945 | |
| 27 | 06 août 1850 | I44534 | |
| 28 | 08 déc 1876 | I41654 | |
| 29 | 07 sep 1833 | I44525 | |
| 30 | 30 jan 1805 | I8295 | |
| 31 | 18 juin 1830 | I44522 | |
| 32 | 12 déc 1834 | I44526 | |
| 33 | 11 jan 1829 | I44521 | |
| 34 | 20 oct 1840 | I44529 | |
| 35 | 27 mai 1849 | I44533 | |
| 36 | 01 août 1831 | I44523 | |
| 37 | 28 août 1832 | I44524 | |
| 38 | 28 juil 1836 | I44527 | |
| 39 | 17 sep 1838 | I44528 | |
| 40 | 31 jan 1842 | I44530 | |
| 41 | 04 août 1847 | I44532 | |
| 42 | 06 août 1841 | I44555 | |
| 43 | 31 août 1829 | I3005 | |
| 44 | 26 déc 1743 | I45374 | |
| 45 | 07 jan 1773 | I45371 | |
| 46 | 27 jan 1864 | I38139 | |
| 47 | 07 sep 1811 | I18219 | |
| 48 | 04 nov 1885 | I38799 | |
| 49 | 06 mars 1826 | I44420 | |
| 50 | 16 oct 1793 | I39362 |
Décès
Résultats 1 à 19 de 19
| Nom, Prénom |
Décès |
No. probant | |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 jan 1747 | I45378 | |
| 2 | 05 mars 1736 | I1 | |
| 3 | 05 sep 1846 | I44419 | |
| 4 | 26 avr 1837 | I44412 | |
| 5 | 03 déc 1841 | I44416 | |
| 6 | 31 déc 1828 | I44406 | |
| 7 | 15 sep 1831 | I44408 | |
| 8 | 21 oct 1883 | I8294 | |
| 9 | 30 août 1824 | I44404 | |
| 10 | 08 oct 1929 | I41647 | |
| 11 | 25 déc 1810 | I45375 | |
| 12 | 00 juin 1852 | I44536 | |
| 13 | 02 jan 1913 | I41646 | |
| 14 | 16 mars 1878 | I8295 | |
| 15 | 12 avr 1863 | I44527 | |
| 16 | 16 mars 1807 | I45374 | |
| 17 | 08 juil 1842 | I45371 | |
| 18 | 06 nov 1868 | I44420 | |
| 19 | 27 fév 1826 | I45370 |
Inhumation
Résultats 1 à 22 de 22
| Nom, Prénom |
Inhumation |
No. probant | |
|---|---|---|---|
| 1 | 08 sep 1793 | I45377 | |
| 2 | 22 jan 1747 | I45378 | |
| 3 | 06 sep 1846 | I44419 | |
| 4 | 28 avr 1837 | I44412 | |
| 5 | 06 déc 1841 | I44416 | |
| 6 | 02 jan 1829 | I44406 | |
| 7 | 16 sep 1831 | I44408 | |
| 8 | 24 oct 1883 | I8294 | |
| 9 | 01 sep 1824 | I44404 | |
| 10 | 11 oct 1929 | I41647 | |
| 11 | 27 déc 1810 | I45375 | |
| 12 | 29 juin 1852 | I44536 | |
| 13 | 07 jan 1913 | I41646 | |
| 14 | 18 mars 1878 | I8295 | |
| 15 | 28 mars 1882 | I44533 | |
| 16 | 14 avr 1863 | I44527 | |
| 17 | 28 nov 1881 | I44555 | |
| 18 | 18 mars 1807 | I45374 | |
| 19 | 15 avr 1767 | I45376 | |
| 20 | 11 juil 1842 | I45371 | |
| 21 | 10 nov 1868 | I44420 | |
| 22 | 01 mars 1826 | I45370 |
Mariage
Résultats 1 à 21 de 21
| Famille |
Mariage |
No. Famille | |
|---|---|---|---|
| 1 | BÉRUBÉ / OUELLET | 01 mars 1859 | F19323 |
| 2 | BÉRUBÉ / OUELLET | 17 juin 1872 | F19335 |
| 3 | BOISBRIAND DE LA DURANTAYE / LEVASSEUR | 01 fév 1808 | F1702 |
| 4 | CARON / MICHAUD | F15596 | |
| 5 | DUFOUR / OUELLET | 19 jan 1858 | F19321 |
| 6 | FRANCOEUR / PELLETIER | 17 nov 1840 | F7930 |
| 7 | LAVOIE / OUELLET | 04 nov 1851 | F19318 |
| 8 | O'LEARY / OUELLET | F18032 | |
| 9 | PARADIS / OUELLET | 16 jan 1866 | F19331 |
| 10 | PARADIS / THIBAULT | 27 oct 1840 | F19332 |
| 11 | PELLETIER / MIGNEAULT DIT LABRIE | 24 fév 1835 | F8090 |
| 12 | PHOCAS DIT RAYMOND / CHORETTE | 03 nov 1795 | F19722 |
| 13 | PHOCAS DIT RAYMOND / CORDEAU DIT DESLAURIERS | 06 nov 1741 | F19726 |
| 14 | PHOCAS DIT RAYMOND / MICHAUD | 10 fév 1766 | F19725 |
| 15 | PICARD / FRANCOEUR | 16 fév 1863 | F7929 |
| 16 | RAYMOND / TARDIF | 31 juil 1826 | F19721 |
| 17 | ROY DIT DESJARDINS / FRASER | 01 août 1848 | F19279 |
| 18 | ROY DIT LAUZIER / PIERRESSE DE CHEVERIE | 02 juil 1792 | F19941 |
| 19 | ST-PIERRE / OUELLET | F19329 | |
| 20 | TARDIF / PHOCAS DIT RAYMOND | 31 juil 1797 | F19723 |
| 21 | THÉRIAULT / OUELLET | 08 sep 1863 | F19327 |
