Généalogie des familles Kirouac d'Amérique
Ascendance et descendance des familles Kirouac d'Amérique par François Kirouac et Greg Kyrouac
L'Islet (Québec)
Notes:
Municipalité : Latitude: 47.126560154762586, Longitude: -70.3717178106308
Naissance
Résultats 1 à 11 de 11
| Nom, Prénom |
Naissance |
No. probant | |
|---|---|---|---|
| 1 | I4514 | ||
| 2 | I7263 | ||
| 3 | 17 jan 1780 | I2849 | |
| 4 | 15 fév 1744 | I15116 | |
| 5 | 08 juil 1742 | I15114 | |
| 6 | 02 nov 1738 | I15115 | |
| 7 | I4637 | ||
| 8 | 01 oct 1946 | I4952 | |
| 9 | I21696 | ||
| 10 | I36382 | ||
| 11 | I36402 |
Baptême
Résultats 1 à 2 de 2
| Nom, Prénom |
Baptême |
No. probant | |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 jan 1780 | I2849 | |
| 2 | 03 nov 1738 | I15115 |
Décès
Résultats 1 à 13 de 13
| Nom, Prénom |
Décès |
No. probant | |
|---|---|---|---|
| 1 | 25 juin 1991 | I12706 | |
| 2 | 11 oct 1952 | I43964 | |
| 3 | 20 juil 1974 | I21647 | |
| 4 | 28 oct 1924 | I36127 | |
| 5 | 28 jan 1954 | I44722 | |
| 6 | 15 mars 1790 | I15114 | |
| 7 | 18 juin 2015 | I22038 | |
| 8 | 23 avr 1872 | I8302 | |
| 9 | 05 déc 2021 | I10272 | |
| 10 | 09 juil 2006 | I36436 | |
| 11 | 18 avr 1941 | I15526 | |
| 12 | 25 déc 1943 | I43959 | |
| 13 | 11 jan 1931 | I37831 |
Inhumation
Résultats 1 à 10 de 10
| Nom, Prénom |
Inhumation |
No. probant | |
|---|---|---|---|
| 1 | I4813 | ||
| 2 | 17 mars 1790 | I15114 | |
| 3 | 07 jan 1819 | I15115 | |
| 4 | I36218 | ||
| 5 | 16 fév 1920 | I36215 | |
| 6 | I10272 | ||
| 7 | 12 juil 2006 | I36436 | |
| 8 | I4639 | ||
| 9 | 30 oct 2000 | I13403 | |
| 10 | 26 juin 2004 | I13410 |
Mariage
Résultats 1 à 5 de 5
| Famille |
Mariage |
No. Famille | |
|---|---|---|---|
| 1 | COUILLARD DESPRÉS / CHALIFOUR | 05 août 1763 | F6189 |
| 2 | GAMACHE / GUYON | 20 jan 1705 | F14653 |
| 3 | MÉTHOT / POLIQUIN | 01 mai 1764 | F6135 |
| 4 | METOT / BÉLANGER | 03 fév 1761 | F6133 |
| 5 | METOT / BOSSÉ | 24 avr 1752 | F6130 |
Contrat de mariage
Résultats 1 à 2 de 2
| Famille |
Contrat de mariage |
No. Famille | |
|---|---|---|---|
| 1 | KUEROUACK / THIBAULT | 18 fév 1860 | F1748 |
| 2 | THIBAULT / THIBAULT | F15710 |
