Généalogie des familles Kirouac d'Amérique
Ascendance et descendance des familles Kirouac d'Amérique par François Kirouac et Greg Kyrouac
Sainte-Sophie-d'Halifax (Québec)
Naissance
Résultats 1 à 12 de 12
| Nom, Prénom |
Naissance |
No. probant | |
|---|---|---|---|
| 1 | 02 mai 1895 | I17484 | |
| 2 | 02 mai 1896 | I17486 | |
| 3 | 27 août 1873 | I5427 | |
| 4 | 07 mars 1892 | I9052 | |
| 5 | 28 août 1882 | I5389 | |
| 6 | 29 sep 1890 | I6890 | |
| 7 | 20 mai 1887 | I5386 | |
| 8 | 02 fév 1881 | I14365 | |
| 9 | 24 juin 1879 | I5388 | |
| 10 | 28 déc 1888 | I13771 | |
| 11 | 09 août 1885 | I17165 | |
| 12 | 09 mars 1884 | I17158 |
Baptême
Résultats 1 à 11 de 11
| Nom, Prénom |
Baptême |
No. probant | |
|---|---|---|---|
| 1 | 02 mai 1895 | I17484 | |
| 2 | 03 mai 1896 | I17486 | |
| 3 | 07 mars 1892 | I9052 | |
| 4 | 29 août 1882 | I5389 | |
| 5 | 29 sep 1890 | I6890 | |
| 6 | 20 mai 1887 | I5386 | |
| 7 | 03 fév 1881 | I14365 | |
| 8 | 24 juin 1879 | I5388 | |
| 9 | 30 déc 1888 | I13771 | |
| 10 | 10 août 1885 | I17165 | |
| 11 | 10 mars 1884 | I17158 |
Décès
Résultats 1 à 3 de 3
| Nom, Prénom |
Décès |
No. probant | |
|---|---|---|---|
| 1 | 24 mai 1893 | I5385 | |
| 2 | 18 sep 1892 | I17165 | |
| 3 | 13 déc 1896 | I17158 |
Inhumation
Résultats 1 à 4 de 4
| Nom, Prénom |
Inhumation |
No. probant | |
|---|---|---|---|
| 1 | 27 mai 1893 | I5385 | |
| 2 | 20 sep 1892 | I17165 | |
| 3 | 15 déc 1896 | I17158 | |
| 4 | 01 déc 1875 | I5374 |
Mariage
Résultats 1 à 2 de 2
| Famille |
Mariage |
No. Famille | |
|---|---|---|---|
| 1 | BÉLIVEAU / KUEROUAC | F2304 | |
| 2 | MORENCY / ST-PIERRE | F5008 |
