Généalogie des familles Kirouac d'Amérique
Ascendance et descendance des familles Kirouac d'Amérique par François Kirouac et Greg Kyrouac
Springfield, comté de Hampden (Massachusetts) États-Unis
Naissance
Résultats 1 à 23 de 23
| Nom, Prénom |
Naissance |
No. probant | |
|---|---|---|---|
| 1 | 01 nov 1931 | I32308 | |
| 2 | 02 mai 1926 | I32317 | |
| 3 | 27 oct 1900 | I290 | |
| 4 | 10 nov 1933 | I43782 | |
| 5 | 02 août 1935 | I32312 | |
| 6 | 26 jan 1919 | I25032 | |
| 7 | 03 août 1914 | I9290 | |
| 8 | 12 déc 1934 | I43364 | |
| 9 | 22 juil 1935 | I40668 | |
| 10 | 01 juin 1958 | I40671 | |
| 11 | 25 avr 1929 | I40657 | |
| 12 | 26 mars 1932 | I40676 | |
| 13 | 08 avr 1958 | I40643 | |
| 14 | 11 mai 1921 | I31637 | |
| 15 | 19 sep 1942 | I45711 | |
| 16 | I13191 | ||
| 17 | I9293 | ||
| 18 | 10 sep 1942 | I22055 | |
| 19 | 09 oct 1920 | I31635 | |
| 20 | Estimé 1960 | I43760 | |
| 21 | 19 avr 1931 | I45138 | |
| 22 | 22 fév 1930 | I31634 | |
| 23 | 09 nov 1937 | I17502 |
Décès
Résultats 1 à 23 de 23
| Nom, Prénom |
Décès |
No. probant | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1960 | I290 | |
| 2 | 27 oct 1997 | I40638 | |
| 3 | 13 juin 1938 | I40639 | |
| 4 | 15 déc 1970 | I23111 | |
| 5 | 18 mars 2014 | I43364 | |
| 6 | 23 nov 1967 | I4282 | |
| 7 | 00 mars 1971 | I31733 | |
| 8 | 15 jan 2017 | I20045 | |
| 9 | 23 sep 1990 | I40657 | |
| 10 | 24 juil 1962 | I45885 | |
| 11 | 11 juin 1989 | I31637 | |
| 12 | 26 sep 1985 | I13189 | |
| 13 | 08 fév 2007 | I13183 | |
| 14 | 16 déc 1961 | I6065 | |
| 15 | 18 déc 1997 | I29060 | |
| 16 | 02 déc 2019 | I13190 | |
| 17 | 16 nov 1989 | I17501 | |
| 18 | 06 sep 1999 | I29102 | |
| 19 | 1934 | I292 | |
| 20 | 08 fév 2000 | I31634 | |
| 21 | 05 déc 1975 | I31630 | |
| 22 | 13 avr 1990 | I31734 | |
| 23 | 10 avr 1989 | I24101 |
Inhumation
Résultats 1 à 2 de 2
| Nom, Prénom |
Inhumation |
No. probant | |
|---|---|---|---|
| 1 | 04 mai 1988 | I29130 | |
| 2 | I31630 |
Mariage
Résultats 1 à 8 de 8
| Famille |
Mariage |
No. Famille | |
|---|---|---|---|
| 1 | DESROCHES / LAGACÉ | F17279 | |
| 2 | GIRARD / LAGACÉ | F17277 | |
| 3 | GIRARDOT / LAGACÉ | F17276 | |
| 4 | KEEGAN / KEROACK | F5401 | |
| 5 | LETOURNEAU / ST-AMANT | F13464 | |
| 6 | METHOT / DAUNAIS | 01 sep 1984 | F13789 |
| 7 | PROVOST / VALCOURT | F7018 | |
| 8 | TENAN / BREAULT | F13782 |
