Généalogie des familles Kirouac d'Amérique
Ascendance et descendance des familles Kirouac d'Amérique par François Kirouac et Greg Kyrouac
Occurences
Résultats 1 à 7 de 7 pour Prénom égal à SALLY
| # | Nom, Prénom |
No. probant | Naissance/Baptême |
Lieu | Fichier | Branche |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BROCK, Sally | I30990 | Familles Kirouac | ||
| 2 | COLLARD, Sally | I29540 | Familles Kirouac | Alexandre de Kervoach (Maurice-Louis Lebrice de Kervoach, Alexandre le Bihan) | ||
| 3 | DURANO, Sally | I617 | n. 13 fév 1938 | Blue Island, comté de Cook (Illinois) États-Unis | Familles Kirouac | Alexandre de Kervoach (Maurice-Louis Lebrice de Kervoach, Alexandre le Bihan) |
| 4 | JALBERT, Sally | I34119 | Familles Kirouac | Alexandre de Kervoach (Maurice-Louis Lebrice de Kervoach, Alexandre le Bihan) | ||
| 5 | KIROUAC, Sally | I894 | Familles Kirouac | Alexandre de Kervoach (Maurice-Louis Lebrice de Kervoach, Alexandre le Bihan) | ||
| 6 | VANDERKOLK, Sally | I29609 | Familles Kirouac | Alexandre de Kervoach (Maurice-Louis Lebrice de Kervoach, Alexandre le Bihan) | ||
| 7 | WOLTER, Sally | I4775 | n. 17 juin 1941 | Washington (District de Columbia) États-Unis | Familles Kirouac | Alexandre de Kervoach (Maurice-Louis Lebrice de Kervoach, Alexandre le Bihan) |




