Généalogie des familles Kirouac d'Amérique
Ascendance et descendance des familles Kirouac d'Amérique par François Kirouac et Greg Kyrouac
Occurences
Résultats 1 à 16 de 16 pour Prénom commence par OBELIN
| # | Nom, Prénom |
No. probant | Naissance/Baptême |
Lieu | Fichier | Branche |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVOINE, Obéline | I43549 | Familles Kirouac | ||
| 2 | CAOUETTE, Obéline | I44107 | Familles Kirouac | ||
| 3 | CHOUINARD, Obéline | I9714 | Familles Kirouac | ||
| 4 | DESCHÊNES, Obéline | I44335 | n. 15 mars 1846 | Saint-Jean-Port-Joli (Québec) | Familles Kirouac | Alexandre de Kervoach (Maurice-Louis Lebrice de Kervoach, Alexandre le Bihan) |
| 5 | DIONNE, Obéline | I19820 | Familles Kirouac | ||
| 6 | LAROCHE, Obéline | I36319 | Familles Kirouac | ||
| 7 | LATULIPPE, Obéline | I24309 | n. 10 déc 1915 | Familles Kirouac | |
| 8 | LÉVESQUE, Obeline | I18944 | Familles Kirouac | ||
| 9 | MASSE, Obeline | I1456 | Familles Kirouac | ||
| 10 | PILON, Obeline | I31673 | Familles Kirouac | ||
| 11 | QUIROUAC, Obéline | I3002 | n. 02 nov 1849 | Saint-Jean-Port-Joli (Québec) | Familles Kirouac | Alexandre de Kervoach (Maurice-Louis Lebrice de Kervoach, Alexandre le Bihan) |
| 12 | QUIROUACK, Obeline | I41838 | n. 09 mars 1851 | Saint-Jean-Port-Joli (Québec) | Familles Kirouac | Thomas Kirouac dit Breton (lignée rattachée à aucun arbre) |
| 13 | STAUPE, Obelin | I29962 | Familles Kirouac | ||
| 14 | THÉBERGE, Obéline | I36608 | n. 24 déc 1864 | L'Islet (Québec) (paroisse Notre-Dame-de-Bonsecours) | Familles Kirouac | Alexandre de Kervoach (Maurice-Louis Lebrice de Kervoach, Alexandre le Bihan) |
| 15 | TREMBLAY, Obéline | I37103 | Familles Kirouac | ||
| 16 | VALLÉE, Obéline | I16949 | n. 11 juil 1868 | Saint-Stanislas, comté de Champlain (Québec) | Familles Kirouac |




