Généalogie des familles Kirouac d'Amérique
Ascendance et descendance des familles Kirouac d'Amérique par François Kirouac et Greg Kyrouac
Occurences
Résultats 1 à 7 de 7 pour Nom égal à BARKINOW
| # | Nom, Prénom |
No. probant | Naissance/Baptême |
Lieu | Fichier | Branche |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BARKINOW, Christine | I28682 | Familles Kirouac | Alexandre de Kervoach (Maurice-Louis Lebrice de Kervoach, Alexandre le Bihan) | ||
| 2 | BARKINOW, Evelyn | I28679 | Familles Kirouac | Alexandre de Kervoach (Maurice-Louis Lebrice de Kervoach, Alexandre le Bihan) | ||
| 3 | BARKINOW, Lorraine | I28680 | Familles Kirouac | Alexandre de Kervoach (Maurice-Louis Lebrice de Kervoach, Alexandre le Bihan) | ||
| 4 | BARKINOW, Marcia | I28678 | Familles Kirouac | Alexandre de Kervoach (Maurice-Louis Lebrice de Kervoach, Alexandre le Bihan) | ||
| 5 | BARKINOW, Margaret | I28681 | Familles Kirouac | Alexandre de Kervoach (Maurice-Louis Lebrice de Kervoach, Alexandre le Bihan) | ||
| 6 | BARKINOW, Mary Ellen | I28677 | Familles Kirouac | Alexandre de Kervoach (Maurice-Louis Lebrice de Kervoach, Alexandre le Bihan) | ||
| 7 | BARKINOW, Steven | I28675 | Familles Kirouac | Alexandre de Kervoach (Maurice-Louis Lebrice de Kervoach, Alexandre le Bihan) |



