Généalogie des familles Kirouac d'Amérique
Ascendance et descendance des familles Kirouac d'Amérique par François Kirouac et Greg Kyrouac
Occurences
Résultats 1 à 9 de 9 pour Nom égal à LANDRIAU
| # | Nom, Prénom |
No. probant | Naissance/Baptême |
Lieu | Fichier | Branche |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LANDRIAU, Clorilda | I37280 | n. 27 mars 1885 | Fall River, comté de Bristol (Massachusetts) (Saint Anne Church) États-Unis | Familles Kirouac | Alexandre de Kervoach (Maurice-Louis Lebrice de Kervoach, Alexandre le Bihan) |
| 2 | LANDRIAU, Émeric | I37272 | Familles Kirouac | ||
| 3 | LANDRIAU, Eugène | I37276 | n. 22 jan 1881 | Fall River, comté de Bristol (Massachusetts) (Saint Anne Church) États-Unis | Familles Kirouac | Alexandre de Kervoach (Maurice-Louis Lebrice de Kervoach, Alexandre le Bihan) |
| 4 | LANDRIAU, Laura | I37278 | n. 08 oct 1898 | Ottawa (Ontario) (paroisse Notre-Dame) | Familles Kirouac | Alexandre de Kervoach (Maurice-Louis Lebrice de Kervoach, Alexandre le Bihan) |
| 5 | LANDRIAU, Ludger | I37279 | n. 04 août 1887 | Fall River, comté de Bristol (Massachusetts) (Saint Anne Church) États-Unis | Familles Kirouac | Alexandre de Kervoach (Maurice-Louis Lebrice de Kervoach, Alexandre le Bihan) |
| 6 | LANDRIAU, Ludger | I37274 | n. 05 déc 1889 | Province de l'Ontario (district de Carleton) | Familles Kirouac | Alexandre de Kervoach (Maurice-Louis Lebrice de Kervoach, Alexandre le Bihan) |
| 7 | LANDRIAU, Marie-Louise | I37281 | n. 29 nov 1879 | Ottawa (Ontario) (paroisse Notre-Dame) | Familles Kirouac | Alexandre de Kervoach (Maurice-Louis Lebrice de Kervoach, Alexandre le Bihan) |
| 8 | LANDRIAU, René | I37275 | n. 16 jan 1896 | Ottawa (Ontario) (paroisse Notre-Dame) | Familles Kirouac | Alexandre de Kervoach (Maurice-Louis Lebrice de Kervoach, Alexandre le Bihan) |
| 9 | LANDRIAU, Théophile | I37262 | n. Estimé 1853 | Papineauville (Québec) | Familles Kirouac | Alexandre de Kervoach (Maurice-Louis Lebrice de Kervoach, Alexandre le Bihan) |




